aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Super Polarity/obj/x86/Debug/DesignTimeResolveAssemblyReferencesInput.cache
blob: c7e2aaa2f43b033a42ba65d333bdffe6b14f5b7e (plain)
ofshex dumpascii
0000 00 01 00 00 00 ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 00 0c 02 00 00 00 64 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 ......................dMicrosoft
0020 2e 56 69 73 75 61 6c 53 74 75 64 69 6f 2e 43 6f 6d 6d 6f 6e 49 44 45 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e .VisualStudio.CommonIDE,.Version
0040 3d 31 30 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c =10.0.0.0,.Culture=neutral,.Publ
0060 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 30 33 66 35 66 37 66 31 31 64 35 30 61 33 61 05 01 00 00 00 icKeyToken=b03f5f7f11d50a3a.....
0080 38 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 56 69 73 75 61 6c 53 74 75 64 69 6f 2e 42 75 69 6c 64 2e 43 6f 8Microsoft.VisualStudio.Build.Co
00a0 6d 49 6e 74 65 72 6f 70 57 72 61 70 70 65 72 2e 52 61 72 49 6e 70 75 74 73 16 00 00 00 19 61 6c mInteropWrapper.RarInputs.....al
00c0 6c 6f 77 65 64 41 73 73 65 6d 62 6c 79 45 78 74 65 6e 73 69 6f 6e 73 0d 61 70 70 43 6f 6e 66 69 lowedAssemblyExtensions.appConfi
00e0 67 46 69 6c 65 16 63 61 6e 64 69 64 61 74 65 41 73 73 65 6d 62 6c 79 46 69 6c 65 73 1b 66 75 6c gFile.candidateAssemblyFiles.ful
0100 6c 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 41 73 73 65 6d 62 6c 79 54 61 62 6c 65 73 14 66 75 6c 6c 46 72 61 lFrameworkAssemblyTables.fullFra
0120 6d 65 77 6f 72 6b 46 6f 6c 64 65 72 73 1e 66 75 6c 6c 54 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 meworkFolders.fullTargetFramewor
0140 6b 53 75 62 73 65 74 4e 61 6d 65 73 24 69 67 6e 6f 72 65 44 65 66 61 75 6c 74 49 6e 73 74 61 6c kSubsetNames$ignoreDefaultInstal
0160 6c 65 64 41 73 73 65 6d 62 6c 79 54 61 62 6c 65 73 2a 69 67 6e 6f 72 65 44 65 66 61 75 6c 74 49 ledAssemblyTables*ignoreDefaultI
0180 6e 73 74 61 6c 6c 65 64 41 73 73 65 6d 62 6c 79 53 75 62 73 65 74 54 61 62 6c 65 73 17 69 6e 73 nstalledAssemblySubsetTables.ins
01a0 74 61 6c 6c 65 64 41 73 73 65 6d 62 6c 79 54 61 62 6c 65 73 1d 69 6e 73 74 61 6c 6c 65 64 41 73 talledAssemblyTables.installedAs
01c0 73 65 6d 62 6c 79 53 75 62 73 65 74 54 61 62 6c 65 73 20 6c 61 74 65 73 74 54 61 72 67 65 74 46 semblySubsetTables.latestTargetF
01e0 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 44 69 72 65 63 74 6f 72 69 65 73 10 70 64 74 61 72 53 65 61 72 63 68 50 rameworkDirectories.pdtarSearchP
0200 61 74 68 73 0b 70 72 6f 66 69 6c 65 4e 61 6d 65 12 72 65 67 69 73 74 72 79 53 65 61 72 63 68 50 aths.profileName.registrySearchP
0220 61 74 68 09 73 74 61 74 65 46 69 6c 65 1a 74 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 44 69 72 ath.stateFile.targetFrameworkDir
0240 65 63 74 6f 72 69 65 73 16 74 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 4d 6f 6e 69 6b 65 72 21 ectories.targetFrameworkMoniker!
0260 74 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 4d 6f 6e 69 6b 65 72 44 69 73 70 6c 61 79 4e 61 6d targetFrameworkMonikerDisplayNam
0280 65 16 74 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 56 65 72 73 69 6f 6e 1b 74 61 72 67 65 74 50 e.targetFrameworkVersion.targetP
02a0 72 6f 63 65 73 73 6f 72 41 72 63 68 69 74 65 63 74 75 72 65 16 74 61 72 67 65 74 65 64 52 75 6e rocessorArchitecture.targetedRun
02c0 74 69 6d 65 56 65 72 73 69 6f 6e 16 74 61 72 67 65 74 46 72 61 6d 65 77 6f 72 6b 53 75 62 73 65 timeVersion.targetFrameworkSubse
02e0 74 73 06 02 06 03 06 06 00 00 02 03 06 06 01 01 01 06 01 01 01 01 01 06 9f 05 53 79 73 74 65 6d ts........................System
0300 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4c 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 .Collections.Generic.List`1[[Sys
0320 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 tem.Collections.Generic.KeyValue
0340 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c Pair`2[[System.String,.mscorlib,
0360 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 .Version=4.0.0.0,.Culture=neutra
0380 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 l,.PublicKeyToken=b77a5c561934e0
03a0 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 89],[System.Collections.Generic.
03c0 4c 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 List`1[[System.Collections.Gener
03e0 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 ic.KeyValuePair`2[[System.String
0400 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c ,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.Cul
0420 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 ture=neutral,.PublicKeyToken=b77
0440 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d a5c561934e089],[System.String,.m
0460 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 scorlib,.Version=4.0.0.0,.Cultur
0480 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 e=neutral,.PublicKeyToken=b77a5c
04a0 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 561934e089]],.mscorlib,.Version=
04c0 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4.0.0.0,.Culture=neutral,.Public
04e0 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 KeyToken=b77a5c561934e089]],.msc
0500 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d orlib,.Version=4.0.0.0,.Culture=
0520 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 neutral,.PublicKeyToken=b77a5c56
0540 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 1934e089]],.mscorlib,.Version=4.
0560 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 0.0.0,.Culture=neutral,.PublicKe
0580 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 01 01 9f 05 53 79 73 yToken=b77a5c561934e089]]....Sys
05a0 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4c 69 73 74 60 31 5b 5b tem.Collections.Generic.List`1[[
05c0 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 System.Collections.Generic.KeyVa
05e0 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c luePair`2[[System.String,.mscorl
0600 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 ib,.Version=4.0.0.0,.Culture=neu
0620 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 tral,.PublicKeyToken=b77a5c56193
0640 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 6e 65 72 4e089],[System.Collections.Gener
0660 69 63 2e 4c 69 73 74 60 31 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 43 6f 6c 6c 65 63 74 69 6f 6e 73 2e 47 65 ic.List`1[[System.Collections.Ge
0680 6e 65 72 69 63 2e 4b 65 79 56 61 6c 75 65 50 61 69 72 60 32 5b 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 neric.KeyValuePair`2[[System.Str
06a0 69 6e 67 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 ing,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.
06c0 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d Culture=neutral,.PublicKeyToken=
06e0 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 2c 5b 53 79 73 74 65 6d 2e 53 74 72 69 6e 67 b77a5c561934e089],[System.String
0700 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c ,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.Cul
0720 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 ture=neutral,.PublicKeyToken=b77
0740 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 a5c561934e089]],.mscorlib,.Versi
0760 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 on=4.0.0.0,.Culture=neutral,.Pub
0780 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 licKeyToken=b77a5c561934e089]],.
07a0 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 mscorlib,.Version=4.0.0.0,.Cultu
07c0 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 re=neutral,.PublicKeyToken=b77a5
07e0 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e c561934e089]],.mscorlib,.Version
0800 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 =4.0.0.0,.Culture=neutral,.Publi
0820 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 5d 5d 02 00 00 00 cKeyToken=b77a5c561934e089]]....
0840 09 03 00 00 00 0a 09 04 00 00 00 09 05 00 00 00 09 06 00 00 00 09 07 00 00 00 00 00 0a 09 08 00 ................................
0860 00 00 09 09 00 00 00 09 0a 00 00 00 06 0b 00 00 00 00 06 0c 00 00 00 42 7b 52 65 67 69 73 74 72 .......................B{Registr
0880 79 3a 53 6f 66 74 77 61 72 65 5c 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 5c 2e 4e 45 54 46 72 61 6d 65 77 6f y:Software\Microsoft\.NETFramewo
08a0 72 6b 2c 76 34 2e 30 2c 41 73 73 65 6d 62 6c 79 46 6f 6c 64 65 72 73 45 78 7d 06 0d 00 00 00 89 rk,v4.0,AssemblyFoldersEx}......
08c0 01 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 .C:\Users\Miau\documents\visual.
08e0 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 studio.2010\Projects\Super.Polar
0900 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 6f 62 6a 5c 78 38 36 5c 44 65 62 75 67 ity\Super.Polarity\obj\x86\Debug
0920 5c 44 65 73 69 67 6e 54 69 6d 65 52 65 73 6f 6c 76 65 41 73 73 65 6d 62 6c 79 52 65 66 65 72 65 \DesignTimeResolveAssemblyRefere
0940 6e 63 65 73 2e 63 61 63 68 65 09 0e 00 00 00 06 0f 00 00 00 1a 2e 4e 45 54 46 72 61 6d 65 77 6f nces.cache............NETFramewo
0960 72 6b 2c 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 76 34 2e 30 06 10 00 00 00 10 2e 4e 45 54 20 46 72 61 6d 65 77 rk,Version=v4.0.......NET.Framew
0980 6f 72 6b 20 34 06 11 00 00 00 04 76 34 2e 30 06 12 00 00 00 03 78 38 36 06 13 00 00 00 0a 76 34 ork.4......v4.0......x86......v4
09a0 2e 30 2e 33 30 33 31 39 09 14 00 00 00 11 03 00 00 00 02 00 00 00 06 15 00 00 00 04 2e 64 6c 6c .0.30319.....................dll
09c0 06 16 00 00 00 04 2e 65 78 65 11 04 00 00 00 1f 00 00 00 06 17 00 00 00 41 43 3a 5c 50 72 6f 67 .......exe..............AC:\Prog
09e0 72 61 6d 20 46 69 6c 65 73 20 28 78 38 36 29 5c 4d 6f 6e 6f 47 61 6d 65 5c 76 33 2e 30 5c 41 73 ram.Files.(x86)\MonoGame\v3.0\As
0a00 73 65 6d 62 6c 69 65 73 5c 57 69 6e 64 6f 77 73 47 4c 5c 53 44 4c 2e 64 6c 6c 06 18 00 00 00 5a semblies\WindowsGL\SDL.dll.....Z
0a20 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 C:\Users\Miau\documents\visual.s
0a40 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 tudio.2010\Projects\Super.Polari
0a60 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 49 63 6f 6e 2e 69 63 6f 06 19 00 00 00 71 ty\Super.Polarity\Icon.ico.....q
0a80 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 C:\Users\Miau\documents\visual.s
0aa0 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 tudio.2010\Projects\Super.Polari
0ac0 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 46 6f 6e 74 73 5c ty\Super.Polarity\Content\Fonts\
0ae0 53 65 67 6f 65 55 49 4d 6f 6e 6f 31 34 2e 78 6e 62 06 1a 00 00 00 6d 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c SegoeUIMono14.xnb.....mC:\Users\
0b00 4d 69 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 Miau\documents\visual.studio.201
0b20 30 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 0\Projects\Super.Polarity\Super.
0b40 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 47 72 61 70 68 69 63 73 5c 63 69 72 63 6c 65 Polarity\Content\Graphics\circle
0b60 2e 78 6e 62 06 1b 00 00 00 6e 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 .xnb.....nC:\Users\Miau\document
0b80 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 s\visual.studio.2010\Projects\Su
0ba0 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 per.Polarity\Super.Polarity\Cont
0bc0 65 6e 74 5c 47 72 61 70 68 69 63 73 5c 64 69 61 6d 6f 6e 64 2e 78 6e 62 06 1c 00 00 00 70 43 3a ent\Graphics\diamond.xnb.....pC:
0be0 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 \Users\Miau\documents\visual.stu
0c00 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 dio.2010\Projects\Super.Polarity
0c20 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 47 72 61 70 68 69 63 73 \Super.Polarity\Content\Graphics
0c40 5c 6d 61 69 6e 2d 73 68 69 70 2e 78 6e 62 06 1d 00 00 00 77 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 \main-ship.xnb.....wC:\Users\Mia
0c60 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 u\documents\visual.studio.2010\P
0c80 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c rojects\Super.Polarity\Super.Pol
0ca0 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 47 72 61 70 68 69 63 73 5c 6e 65 67 61 74 69 76 65 2d arity\Content\Graphics\negative-
0cc0 63 72 75 69 73 65 72 2e 78 6e 62 06 1e 00 00 00 79 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 cruiser.xnb.....yC:\Users\Miau\d
0ce0 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a ocuments\visual.studio.2010\Proj
0d00 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 ects\Super.Polarity\Super.Polari
0d20 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 47 72 61 70 68 69 63 73 5c 6e 65 67 61 74 69 76 65 2d 64 65 73 ty\Content\Graphics\negative-des
0d40 74 72 6f 79 65 72 2e 78 6e 62 06 1f 00 00 00 75 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 6f troyer.xnb.....uC:\Users\Miau\do
0d60 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a 65 cuments\visual.studio.2010\Proje
0d80 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 cts\Super.Polarity\Super.Polarit
0da0 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 47 72 61 70 68 69 63 73 5c 6e 65 67 61 74 69 76 65 2d 73 63 6f 75 y\Content\Graphics\negative-scou
0dc0 74 2e 78 6e 62 06 20 00 00 00 74 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e t.xnb.....tC:\Users\Miau\documen
0de0 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 ts\visual.studio.2010\Projects\S
0e00 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e uper.Polarity\Super.Polarity\Con
0e20 74 65 6e 74 5c 47 72 61 70 68 69 63 73 5c 6e 65 67 61 74 69 76 65 2d 73 68 69 70 2e 78 6e 62 06 tent\Graphics\negative-ship.xnb.
0e40 21 00 00 00 7c 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 !...|C:\Users\Miau\documents\vis
0e60 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 ual.studio.2010\Projects\Super.P
0e80 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 47 olarity\Super.Polarity\Content\G
0ea0 72 61 70 68 69 63 73 5c 6e 65 67 61 74 69 76 65 2d 73 75 70 65 72 63 72 75 69 73 65 72 2e 78 6e raphics\negative-supercruiser.xn
0ec0 62 06 22 00 00 00 76 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 b."...vC:\Users\Miau\documents\v
0ee0 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 isual.studio.2010\Projects\Super
0f00 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 .Polarity\Super.Polarity\Content
0f20 5c 47 72 61 70 68 69 63 73 5c 6e 65 75 74 72 61 6c 2d 63 72 75 69 73 65 72 2e 78 6e 62 06 23 00 \Graphics\neutral-cruiser.xnb.#.
0f40 00 00 78 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 ..xC:\Users\Miau\documents\visua
0f60 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c l.studio.2010\Projects\Super.Pol
0f80 61 72 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 47 72 61 arity\Super.Polarity\Content\Gra
0fa0 70 68 69 63 73 5c 6e 65 75 74 72 61 6c 2d 64 65 73 74 72 6f 79 65 72 2e 78 6e 62 06 24 00 00 00 phics\neutral-destroyer.xnb.$...
0fc0 74 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 tC:\Users\Miau\documents\visual.
0fe0 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 studio.2010\Projects\Super.Polar
1000 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 47 72 61 70 68 ity\Super.Polarity\Content\Graph
1020 69 63 73 5c 6e 65 75 74 72 61 6c 2d 73 63 6f 75 74 2e 78 6e 62 06 25 00 00 00 73 43 3a 5c 55 73 ics\neutral-scout.xnb.%...sC:\Us
1040 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f ers\Miau\documents\visual.studio
1060 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 53 75 .2010\Projects\Super.Polarity\Su
1080 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 47 72 61 70 68 69 63 73 5c 6e 65 per.Polarity\Content\Graphics\ne
10a0 75 74 72 61 6c 2d 73 68 69 70 2e 78 6e 62 06 26 00 00 00 7b 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 utral-ship.xnb.&...{C:\Users\Mia
10c0 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 u\documents\visual.studio.2010\P
10e0 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c rojects\Super.Polarity\Super.Pol
1100 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 47 72 61 70 68 69 63 73 5c 6e 65 75 74 72 61 6c 2d 73 arity\Content\Graphics\neutral-s
1120 75 70 65 72 63 72 75 69 73 65 72 2e 78 6e 62 06 27 00 00 00 77 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 upercruiser.xnb.'...wC:\Users\Mi
1140 61 75 5c 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c au\documents\visual.studio.2010\
1160 50 72 6f 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f Projects\Super.Polarity\Super.Po
1180 6c 61 72 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 47 72 61 70 68 69 63 73 5c 70 6f 73 69 74 69 76 65 larity\Content\Graphics\positive
11a0 2d 63 72 75 69 73 65 72 2e 78 6e 62 06 28 00 00 00 79 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c -cruiser.xnb.(...yC:\Users\Miau\
11c0 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 73 5c 76 69 73 75 61 6c 20 73 74 75 64 69 6f 20 32 30 31 30 5c 50 72 6f documents\visual.studio.2010\Pro
11e0 6a 65 63 74 73 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 69 74 79 5c 53 75 70 65 72 20 50 6f 6c 61 72 jects\Super.Polarity\Super.Polar
1200 69 74 79 5c 43 6f 6e 74 65 6e 74 5c 47 72 61 70 68 69 63 73 5c 70 6f 73 69 74 69 76 65 2d 64 65 ity\Content\Graphics\positive-de
1220 73 74 72 6f 79 65 72 2e 78 6e 62 06 29 00 00 00 75 43 3a 5c 55 73 65 72 73 5c 4d 69 61 75 5c 64 stroyer.xnb.)...uC:\Users\Miau\d
